Disclosure: As an eBay affiliate, we may earn a commission if you purchase items through the eBay links on this site.
Finding the right colour is one of the most important steps in bringing a Tamiya model or RC project to life. To make things easier, we’ve compiled the most comprehensive, always up-to-date Tamiya paint chart available online. This catalogue brings together all current Lacquer (LP), Spray (TS), Polycarbonate (PS) and Acrylic (X & XF) paints in one place, with searchable codes, names, and swatches. Whether you’re painting a scale model aircraft, finishing an RC car body, or touching up an older kit, you can quickly browse the full range and link directly to official Tamiya resources for each colour.
| Series | Code | Swatch | Name | Type | Official Source |
|---|---|---|---|---|---|
| LP | LP-64 | Olive Drab (jgsdf) | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-65 | Rubber Black | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-66 | Flat Flesh | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-67 | Smoke | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-68 | Clear Blue | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-69 | Clear Yellow | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-70 | Gloss Aluminum | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-71 | Champagne Gold | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-72 | Mica Silver | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-73 | Khaki | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-74 | Flat Earth | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-75 | Buff | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-76 | Yellow-brown (dak 1941) | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-77 | Light Brown (dak 1942) | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-78 | Flat Blue | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-79 | Flat Red | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-80 | Flat Yellow | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-81 | Mixing Blue | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-82 | Mixing Red | Lacquer | Tamiya | |
| LP | LP-83 | Mixing Yellow | Lacquer | Tamiya | |
| PS | PS-42 | Translucent Yellow | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-46 | Iridescent Purple/green | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-47 | Iridescent Pink/gold | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-48 | Semi-gloss Silver Anodized Aluminum | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-49 | Sky Blue Anodized Aluminum | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-50 | Sparkling Pink Anodized Aluminum | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-51 | Purple Anodized Aluminum | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-52 | Champagne Gold Anodized Aluminum | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-53 | Lame Flake | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-54 | Cobalt Green | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-55 | Flat Clear | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-56 | Mustard Yellow | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-57 | Pearl White | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-58 | Pearl Clear | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-59 | Dark Metallic Blue | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-60 | Bright Mica Red | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-61 | Metallic Orange | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-62 | Pure Orange | Polycarbonate | Tamiya | |
| PS | PS-63 | Bright Gun Metal | Polycarbonate | Tamiya | |
| TS | TS-83 | Metallic Silver | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-84 | Metallic Gold | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-85 | Bright Mica Red | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-86 | Pure Red | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-87 | Titanium Gold | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-88 | Titanium Silver | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-89 | Pearl Blue | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-90 | Brown (jgsdf) | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-91 | Dark Green (jgsdf) | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-92 | Metallic Orange | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-93 | Pure Blue | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-94 | Metallic Gray | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-95 | Pure Metallic Red | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-96 | Fluorescent Orange | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-97 | Pearl Yellow | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-98 | Pure Orange | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-99 | Ijn Gray (maizuru Arsenal) | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-100 | Semi-gloss Bright Gun Metal | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-101 | Base White | Spray | Tamiya | |
| TS | TS-102 | Cobalt Green | Spray | Tamiya | |
| X | X-18 | Semi-gloss Black | Acrylic | Tamiya | |
| X | X-31 | Titanium Gold | Acrylic | Tamiya | |
| X | X-32 | Titanium Silver | Acrylic | Tamiya | |
| X | X-33 | Bronze | Acrylic | Tamiya | |
| X | X-34 | Metallic Brown | Acrylic | Tamiya | |
| XF | XF-10 | Flat Brown | Acrylic | Tamiya | |
| XF | XF-28 | Dark Copper | Acrylic | Tamiya | |
| XF | XF-59 | Desert Yellow | Acrylic | Tamiya | |
| XF | XF-60 | Dark Yellow | Acrylic | Tamiya | |
| XF | XF-61 | Dark Green | Acrylic | Tamiya | |
| XF | XF-62 | Olive Drab | Acrylic | Tamiya | |
| XF | XF-63 | German Grey | Acrylic | Tamiya | |
| XF | XF-64 | Red Brown | Acrylic | Tamiya | |
| XF | XF-65 | Field Grey | Acrylic | Tamiya | |
| XF | XF-66 | Light Grey | Acrylic | Tamiya | |
| XF | XF-67 | Nato Green | Acrylic | Tamiya | |
| XF | XF-68 | Nato Brown | Acrylic | Tamiya | |
| XF | XF-69 | Nato Black | Acrylic | Tamiya |
Data auto-synced from Tamiya’s official catalog pages. Swatches are approximations for on-screen reference.
The Tamiya Paint Chart is the most complete online catalogue of Tamiya colours, covering Lacquer (LP), Spray (TS), Polycarbonate (PS), and Acrylic (X & XF) paints. Search by code, finish, or name and view swatches in one place, with direct links to official Tamiya resources for accurate, up-to-date reference.



